排名 用户名 RP 题目 比赛 贡献 通过 个人简介
1 104 64 40 - 8
2 100 75 25 - 9
3 84 50 34 - 6
4 74 39 35 - 5
5 59 31 28 - 4
6 58 40 18 - 5
7 57 47 10 - 6
8 56 46 10 - 6
9 54 48 6 - 6
10 50 38 12 - 4
11 50 49 1 - 6
12 45 44 1 - 5
13 41 24 15 - 3
14 41 34 4 - 4
15 37 36 1 - 4
16 32 31 1 - 4
17 27 22 5 - 3
18 26 21 5 - 3
19 25 16 9 - 2
20 22 21 1 - 3
21 17 16 1 - 2
22 15 14 1 - 2
23 15 14 1 - 2
24 15 14 1 - 2
25 15 14 1 - 2
26 14 12 - - 2
27 8 7 1 - 1
28 8 7 1 - 1
29 1 - 1 - 0
30 1 - 1 - 0
31 1 - 1 - 0
  • 1