统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
136ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-1-16 15:17:12 | ||
143ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-1-16 15:20:47 | ||
143ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-1-16 15:21:48 | ||
143ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2024-1-16 16:38:48 | ||
143ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-1-16 16:34:26 | ||
144ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-1-16 15:58:27 | ||
145ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2024-1-16 16:29:12 | ||
148ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-1-16 15:50:46 | ||
149ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2024-1-16 16:28:35 | ||
150ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 566 Bytes | 2024-1-16 15:09:30 | ||
150ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-1-16 15:20:32 | ||
150ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-1-16 15:11:30 | ||
150ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-1-16 15:21:28 | ||
150ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-1-16 15:33:04 | ||
150ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-1-16 15:41:48 | ||
150ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-1-16 15:26:00 | ||
151ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-1-16 15:16:35 | ||
151ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2024-1-16 15:22:32 | ||
151ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2024-1-16 15:27:00 | ||
151ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-1-16 15:32:54 | ||
154ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2024-1-16 15:49:51 | ||
156ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2024-1-16 15:26:33 | ||
186ms | 2.9 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2024-1-16 15:54:50 |
- 1
信息
- ID
- 212
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 19
- 上传者