统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-1-16 15:32:59 | ||
31ms | 800 KiB | C++14(O2) | 915 Bytes | 2024-1-16 16:03:18 | ||
31ms | 800 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2024-1-16 15:29:15 | ||
31ms | 772 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-1-16 15:33:59 | ||
31ms | 796 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-1-16 15:26:07 | ||
31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2024-1-16 15:19:37 | ||
31ms | 808 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-1-16 15:35:35 | ||
31ms | 752 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-1-16 16:57:48 | ||
32ms | 728 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-1-16 15:21:15 | ||
32ms | 852 KiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2024-1-16 15:18:15 | ||
32ms | 808 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-1-16 16:13:02 | ||
32ms | 724 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-1-16 15:59:22 | ||
33ms | 884 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2024-1-16 15:59:02 | ||
35ms | 808 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-1-16 16:13:18 | ||
39ms | 728 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-1-16 15:13:12 | ||
39ms | 716 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-1-16 16:04:39 | ||
40ms | 728 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2024-1-16 15:49:32 |
- 1
信息
- ID
- 249
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 109
- 已通过
- 16
- 上传者