统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
413ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-1-16 16:43:22 | ||
418ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-1-16 16:35:54 | ||
574ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 997 Bytes | 2024-1-16 16:47:40 | ||
575ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 951 Bytes | 2024-1-16 16:22:30 | ||
584ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 997 Bytes | 2024-1-16 16:19:30 |
- 1
信息
- ID
- 358
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 5
- 上传者